- 產(chǎn)品名稱:遵義表面溫度校正器 ACSⅡ-2000
- 所屬分類:遵義表面溫度校正器
- 在線預訂
- 詳細介紹
內(nèi)部溫度的基準定點已經(jīng)確定世界級標準,單表面溫度的基準還未得到確定。安立計器作為表面溫度計的先驅(qū)者,確立了表面溫度基準并開發(fā)了ACSⅡ系列產(chǎn)品。采用了各種獨有技術(shù),得以實現(xiàn)了高次元的校正環(huán)境。
表面溫度校正器 ACSⅡ-2000
可校準高溫500°C表面溫度。
表面溫度校正范圍:室溫~500°C
外形尺寸(W×H×D)?重量:
溫度控制器 320×177×350(mm)?4.5(kg)
溫度源 390×230×360(mm)?20(kg)
可實現(xiàn)500℃高溫的表面溫度校正
表面溫度校正范圍:室溫~500°C
綜合精準度
型號 | ACSII-2000 | |
校正種類 | 表面 | |
設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | |
300.1~400.0°C | +0.4°C -2.0°C | |
400.1~500.0°C | -0.1°C -2.9°C |
溫度控制器規(guī)格
型號 | ASCII-2000 | |
設(shè)置溫度范圍 | 室溫~500°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
精準度 | ±(0.2% of reading)°C | |
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消費電力 | 約700W | |
外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
重量 | 4.5kg |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
溫度源規(guī)格
型號 | ACSII-2000 | |
溫度源 | 表面 | φ100mm |
溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
加熱器 | 600W | |
預防過熱機制 | 雙金屬斷路器 | |
設(shè)置溫度達到時間 | 加熱 | 室溫→250°C 30分 室溫→500°C 60分 |
自然冷卻 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | |
強制冷卻 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 390×230×360mm | |
重量 | 20kg |
附屬品
型號 | ACSII-2000 |
通用附屬品 | 使用說明書,校正成績書,保證書,溫度源加熱連接線, 溫度源傳感器連接線,電源線 |
個別附屬品 | 溫度源表面保護罩 |