- 產品名稱:全國手持式溫度計HR-1351E / 1351K
- 所屬分類:全國手持式溫度計
- 在線預訂
- 詳細介紹
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
固定測量數據
按 HOLD 鍵,可固定測量數據并保持該數據的顯示。
按 HOLD 鍵,可固定測量數據并保持該數據的顯示。
自動關機
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關閉。
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關閉。
分辨率切換
按 1/0.1 鍵切換分辨率。
按 1/0.1 鍵切換分辨率。
P/V 值固定
可固定顯示測量溫度的最大值和最小值。
可固定顯示測量溫度的最大值和最小值。
背光燈
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數據。
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數據。
校準
可設定測量標準值。
可設定測量標準值。
報警輸出
顯示溫度超出設置范圍外是,可顯示?蜂鳴?信號輸出進行警告。
顯示溫度超出設置范圍外是,可顯示?蜂鳴?信號輸出進行警告。
模擬輸出
1mV/°C
1mV/°C
(傳感器另售)
產品規(guī)格
型號 | HR-1351 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數 | 1點 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數 | ±0.02×Δt°C | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(無結露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露) | ||
使用時間 | 約20小時*2 | ||
內部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 報警輸出數據線 | ||
模擬輸出數據線 | |||
信號輸出(報警輸出) | 有(參照下表) | ||
信號輸出(模擬輸出) | 1mV/°C(參照下表) | ||
兼容標準 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
報警信號輸出規(guī)格
上限 | 下限 | |
上限以上 | Close | Open |
上下限內 | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
報警信號輸出線 | ANGHA-1.5(accessory) |
※ 報警輸出采用光電MOS繼電器。導通電阻(內部保護電阻400Ω,光電MOS繼電器導通電阻50Ω) 驅動電壓MAX.25V
模擬數據輸出精準度(HR-1301,HR-1351)
HD-1201 HD-1251 | HD-1301 HD-1351 | HD-1202 HD-1252 | HD-1302 HD-1352 | |
信號輸出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
輸出范圍 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
輸出抵抗值 | 100Ω | |||
精準度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C環(huán)境 |