- 產(chǎn)品名稱(chēng):潛江AR-6500系列(手持式)
- 所屬分類(lèi):潛江AR-6500系列
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
AR-6500系列(手持式)
?最小測(cè)量半徑,φ12/500mm
?廣范圍放射率(0.10~2.00,0.01step)
?與接觸式傳感器配合可簡(jiǎn)單設(shè)置放射率。
?使用激光可簡(jiǎn)單判斷測(cè)量部位
?可單手操作,測(cè)試簡(jiǎn)便
?模擬數(shù)據(jù)輸出功能可供選擇
(溫度傳感器另售)
型號(hào) | 溫度范圍(°C) | 最小實(shí)業(yè)范圍(mm) | 模擬輸出 |
AR-6500 | -50.0~500.0 | φ19/500 | - |
AR-6501 | -50.0~500.0 | φ19/500 | 1mV/°C |
AR-6500-H | 0~1200 | φ12/500 | - |
AR-6501-H | 0~1200 | φ12/500 | 1mV/°C |
規(guī)格:
型號(hào) | AR-6500系列(手持式) | ||||
AR-6500 | AR-6501 | AR-6500-H | AR-6501-H | ||
測(cè)量范圍 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C | |||
溫度顯示范圍 | -50.0~525.0°C | -50.0~1250°C | |||
分辨率 | 0.1°C | 1°C | |||
測(cè)量實(shí)業(yè)范圍 | 參照?qǐng)DA | 參照?qǐng)DB | |||
精準(zhǔn)度 | 參照?qǐng)DA | 參照?qǐng)DB | |||
檢測(cè)元素 | 熱電堆 | ||||
檢測(cè)波長(zhǎng) | 8~14μm | ||||
可重復(fù)性 | 顯示值的±0.4%(°C)+1digit | ||||
響應(yīng)速度 | 約300ms | ||||
A定數(shù)設(shè)置范圍 | 0.10~2.00(0.01step) | ||||
對(duì)準(zhǔn) | 激光 | ||||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C環(huán)境下) | ||||
溫度系數(shù) | 測(cè)量溫度范圍的±(0.01%/°C) | ||||
電源 | 充電式鎳鉻電池 | ||||
使用時(shí)間 | 充滿電可使用30小時(shí)以上 *根據(jù)使用情況而變化。 | ||||
操作環(huán)境 | 0~40°C、0~80%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50°C、0~85%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||||
輸出 | - | 1mV/°C | - | 1mV/°C | |
輸出精準(zhǔn)度 | - | *參照欄外 | - | *參照欄外 | |
外形尺寸 | 參照下圖 | ||||
重量 | 約400g | ||||
接觸式測(cè)量 | 輸入 | K型熱電偶 (500Ω以下)(傳感器另售) *傳感器請(qǐng)選擇ANP插頭。 | |||
測(cè)量溫度范圍 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C | |||
顯示溫度范圍 | -50.0~525.0°C | -50~1250°C | |||
精準(zhǔn)度 | 顯示值的±(0.05%+0.1(°C))±1digit | 顯示值的±0.1%(°C)±1digit | |||
顯示周期 | 約300ms | ||||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||
標(biāo)配品 | 使用說(shuō)明書(shū),成績(jī)書(shū),主機(jī)套,鏡頭套,專(zhuān)用充電器 | ||||
*模擬數(shù)據(jù)輸出精準(zhǔn)度
±(0.15% of F/S+1mV):25°C±5°C環(huán)境下
±(0.15% of F/S+1mV)±(0.01% of F/S):25°C±5°C環(huán)境外
測(cè)量視野范圍與精準(zhǔn)度
圖A
精準(zhǔn)度 | 0°C未滿 | ±3°C±1digit |
0~250°C | ±2°C±1digit | |
250~500°C | 指示值的±0.8%(°C)±1digit |
圖B
精準(zhǔn)度 | 0~250°C | ±4°C±1digit |
250~600°C | ±3°C±1digit | |
600~1200°C | 指示值的±0.5(°C)±1digit |
外觀尺寸圖
手持式(AR-6500系列)
本文網(wǎng)址:http://orative.cn/product/938.html
關(guān)鍵詞:
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了