- 產(chǎn)品名稱:杭州手持式溫度計HR-1400E / 1400K
- 所屬分類:杭州手持式溫度計
- 在線預訂
- 詳細介紹
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
防水功能
IPX5
IPX5
固定測量數(shù)據(jù)
按 HOLD 鍵,可固定測量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。
按 HOLD 鍵,可固定測量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。
自動關(guān)機
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關(guān)閉。
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關(guān)閉。
(傳感器另售)
型號 | HD-1400 | ||
顯示屏 | LED | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數(shù) | 1點 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | ±0.02×Δt°C | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 300小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | - | ||
顯示周期 | 約00ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
兼容標準 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時備有J, T, R型熱電偶主機。