- 產(chǎn)品名稱:承德內(nèi)部溫度校正器 ACSII-3000
- 所屬分類:承德表面溫度校正器
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
內(nèi)部溫度的基準(zhǔn)定點(diǎn)已經(jīng)確定世界級(jí)標(biāo)準(zhǔn),單表面溫度的基準(zhǔn)還未得到確定。安立計(jì)器作為表面溫度計(jì)的先驅(qū)者,確立了表面溫度基準(zhǔn)并開發(fā)了ACSⅡ系列產(chǎn)品。采用了各種獨(dú)有技術(shù),得以實(shí)現(xiàn)了高次元的校正環(huán)境。
表面溫度校正器 ACSⅡ-1000
最高可校正500°C內(nèi)部溫度。
內(nèi)部溫度校正范圍:室溫~500°C
外形尺寸(W×H×D)?重量:
溫度控制器 430×177×350(mm)?5(kg)
溫度源 450×405×400(mm)?70(kg)
干式校正500℃內(nèi)部高溫。
內(nèi)部溫度校正范圍:室溫~500°C
綜合精準(zhǔn)度
型號(hào) | ACSII-3000 | |
校正種類 | 內(nèi)部 | |
設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | ±0.48°C |
溫度控制器規(guī)格
型號(hào) | ASCII-3000 | |
設(shè)置溫度范圍 | 室溫~500°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of reading)°C | |
顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
內(nèi)部用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) | 輸入 | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 |
精準(zhǔn)度 | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |
顯示 | 文字高12.5mm 紅色LED | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消費(fèi)電力 | 約1600W | |
外形尺寸(W×H×D) | 430×177×350mm | |
重量 | 5kg |
*這可以改變。詳情請(qǐng)直接詢問。
溫度源規(guī)格
型號(hào) | ACSII-3000 | |
溫度源 | 內(nèi)部 | 8孔(直徑可指定) |
溫度分布 | 內(nèi)部 | ±0.1°C |
加熱器 | 1500W | |
預(yù)防過熱機(jī)制 | 雙金屬斷路器 | |
設(shè)置溫度達(dá)到時(shí)間 | 加熱 | 室溫→250°C 60分 室溫→500°C 150分 |
自然冷卻 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | |
強(qiáng)制冷卻 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 450×405×400mm | |
重量 | 70kg |
附屬品
型號(hào) | ACSII-3000 |
通用附屬品 | 使用說明書,校正成績(jī)書,保證書,溫度源加熱連接線, 溫度源傳感器連接線,電源線 |
個(gè)別附屬品 | 內(nèi)部用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) |
本文網(wǎng)址:http://orative.cn/product/941.html
關(guān)鍵詞:
下一篇:沒有了